AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ อินดิเพนเดนเต้ (ญ) | เสมอ | โบคา จูเนียร์ส (ญ) | ซีเอ อินดิเพนเดนเต้ (ญ) | เสมอ | โบคา จูเนียร์ส (ญ) | |
![]() | 59.33% | 31.45% | 9.22% | 40.67% | 68.55% | 90.78% |
![]() | 49.83% | 61.54% | 88.63% | 49.83% | 61.54% | 88.63% |
![]() | 20.34% | 34.27% | 45.39% | 40.67% | 68.55% | 90.78% |
![]() | 72.83% | 70.65% | 56.52% | 54.35% | 58.7% | 86.96% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.94 |
5.70 |
3.48 |
1.51 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.85 |
|
0.80 0.97 |
8.30 6.90 |
4.40 4.15 |
1.29 1.36 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 7.00 |
4.60 4.20 |
1.36 1.36 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.86 |
|
0.81 0.98 |
8.30 6.90 |
4.40 4.15 |
1.29 1.36 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
5.25 7.50 |
4.75 4.75 |
1.50 1.38 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.96 0.97 |
7.00 6.90 |
4.20 4.20 |
1.36 1.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
|
0.83 0.93 |
9.00 8.00 |
4.20 4.10 |
1.30 1.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.97 0.98 |
7.40 |
3.80 |
1.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
|
0.97 0.99 |
6.10 7.40 |
4.25 3.80 |
1.39 1.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
|
0.78 0.93 |
5.25 7.50 |
4.70 4.30 |
1.47 1.39 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 7.00 |
4.60 4.20 |
1.50 1.40 |
ซีเอ อินดิเพนเดนเต้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบคา จูเนียร์ส (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |